{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 12, "id": "c7bc02ac", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import seaborn as sns\n", "import numpy as np\n", "import matplotlib\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import scipy.interpolate\n", "import statsmodels.api as sm\n", "import numpy.linalg as la\n", "import piecewise_regression\n", "\n", "\n", "from sklearn.linear_model import LinearRegression\n", "from linearmodels import PooledOLS\n", "from linearmodels import PanelOLS\n", "from scipy import stats\n", "from statsmodels.nonparametric.smoothers_lowess import lowess as sm_lowess" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 13, "id": "32378451", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "35" ] }, "execution_count": 13, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "# Create list of country names\n", "\n", "#countrylist = set(df.index.get_level_values('Country'))\n", "#print(r'There are ' + str(len(countrylist)) + ' Countries in the dataset')\n", "\n", "countrylist = ['AE','AT','AU','BE','BR','CA','CZ','DE','DK','ES','FI','FR','HK','HU','IE','IT',\n", " 'JP','KR','LU','MX','MY','NL','NO','NZ','PH','PL','PT','RU','SE','SG','TH','TR','TW','US','UK']\n", "\n", "countrylistexus = ['AE','AT','AU','BE','BR','CA','CZ','DE','DK','ES','FI','FR','HK','HU','IE','IT',\n", " 'JP','KR','LU','MX','MY','NL','NO','NZ','PH','PL','PT','RU','SE','SG','TH','TR','TW','UK']\n", "\n", "len(countrylist)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 14, "id": "013fc386", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | \n", " | ipadpro12.9p | \n", "ipadprosmallp | \n", "ipadp | \n", "ipadmp | \n", "vatgst | \n", "tariff | \n", "ER | \n", "Week | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | \n", "Date | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| AE | \n", "2016-01-01 | \n", "3099.0 | \n", "NaN | \n", "1499.0 | \n", "999.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "3.6730 | \n", "1 | \n", "
| 2016-01-08 | \n", "3099.0 | \n", "NaN | \n", "1499.0 | \n", "999.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "3.6730 | \n", "2 | \n", "|
| 2016-01-15 | \n", "3099.0 | \n", "NaN | \n", "1499.0 | \n", "999.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "3.6730 | \n", "3 | \n", "|
| 2016-01-22 | \n", "3099.0 | \n", "NaN | \n", "1499.0 | \n", "999.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "3.6730 | \n", "4 | \n", "|
| 2016-01-29 | \n", "3099.0 | \n", "NaN | \n", "1499.0 | \n", "999.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "3.6730 | \n", "5 | \n", "|
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| UK | \n", "2021-12-03 | \n", "999.0 | \n", "749.0 | \n", "319.0 | \n", "479.0 | \n", "0.2 | \n", "0.0 | \n", "0.7522 | \n", "310 | \n", "
| 2021-12-10 | \n", "999.0 | \n", "749.0 | \n", "319.0 | \n", "479.0 | \n", "0.2 | \n", "0.0 | \n", "0.7553 | \n", "311 | \n", "|
| 2021-12-17 | \n", "999.0 | \n", "749.0 | \n", "319.0 | \n", "479.0 | \n", "0.2 | \n", "0.0 | \n", "0.7544 | \n", "312 | \n", "|
| 2021-12-24 | \n", "999.0 | \n", "749.0 | \n", "319.0 | \n", "479.0 | \n", "0.2 | \n", "0.0 | \n", "0.7513 | \n", "313 | \n", "|
| 2021-12-31 | \n", "999.0 | \n", "749.0 | \n", "319.0 | \n", "479.0 | \n", "0.2 | \n", "0.0 | \n", "0.7427 | \n", "314 | \n", "
10990 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | delta | \n", "breakpoint1 | \n", "breakpoint1se | \n", "breakpoint1c025 | \n", "breakpoint1c975 | \n", "breakpoint2 | \n", "breakpoint2se | \n", "breakpoint2c025 | \n", "breakpoint2c975 | \n", "alpha1 | \n", "... | \n", "alpha1c025 | \n", "alpha1c975 | \n", "alpha2 | \n", "alpha2se | \n", "alpha2c025 | \n", "alpha2c975 | \n", "alpha3 | \n", "alpha3se | \n", "alpha3c025 | \n", "alpha3c975 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \n", "1 | \n", "-0.047801 | \n", "0.003936 | \n", "-0.040086 | \n", "-0.055515 | \n", "0.086727 | \n", "0.010522 | \n", "0.107351 | \n", "0.066103 | \n", "-0.073538 | \n", "... | \n", "-0.080756 | \n", "-0.066321 | \n", "-0.006418 | \n", "0.002326 | \n", "-0.010976 | \n", "-0.001859 | \n", "-0.044546 | \n", "0.004940 | \n", "-0.054229 | \n", "-0.034863 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "-0.042476 | \n", "0.002871 | \n", "-0.036849 | \n", "-0.048103 | \n", "0.077711 | \n", "0.008149 | \n", "0.093683 | \n", "0.061739 | \n", "-0.147224 | \n", "... | \n", "-0.157354 | \n", "-0.137094 | \n", "-0.016410 | \n", "0.003892 | \n", "-0.024039 | \n", "-0.008782 | \n", "-0.080950 | \n", "0.006626 | \n", "-0.093937 | \n", "-0.067963 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "-0.043443 | \n", "0.002453 | \n", "-0.038635 | \n", "-0.048251 | \n", "0.087894 | \n", "0.007691 | \n", "0.102968 | \n", "0.072820 | \n", "-0.216541 | \n", "... | \n", "-0.228983 | \n", "-0.204100 | \n", "-0.031263 | \n", "0.004355 | \n", "-0.039799 | \n", "-0.022728 | \n", "-0.123903 | \n", "0.008805 | \n", "-0.141161 | \n", "-0.106645 | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "-0.041336 | \n", "0.002082 | \n", "-0.037256 | \n", "-0.045417 | \n", "0.036754 | \n", "0.005205 | \n", "0.046955 | \n", "0.026552 | \n", "-0.288241 | \n", "... | \n", "-0.302313 | \n", "-0.274169 | \n", "-0.017478 | \n", "0.008616 | \n", "-0.034366 | \n", "-0.000590 | \n", "-0.122732 | \n", "0.006511 | \n", "-0.135493 | \n", "-0.109970 | \n", "
| 5 | \n", "5 | \n", "-0.040463 | \n", "0.001985 | \n", "-0.036573 | \n", "-0.044354 | \n", "0.033439 | \n", "0.005157 | \n", "0.043548 | \n", "0.023330 | \n", "-0.341494 | \n", "... | \n", "-0.356945 | \n", "-0.326043 | \n", "-0.027713 | \n", "0.009901 | \n", "-0.047119 | \n", "-0.008306 | \n", "-0.143404 | \n", "0.007080 | \n", "-0.157280 | \n", "-0.129528 | \n", "
| 6 | \n", "6 | \n", "-0.038909 | \n", "0.001989 | \n", "-0.035010 | \n", "-0.042808 | \n", "0.031484 | \n", "0.005376 | \n", "0.042021 | \n", "0.020947 | \n", "-0.383714 | \n", "... | \n", "-0.400179 | \n", "-0.367248 | \n", "-0.041356 | \n", "0.012078 | \n", "-0.065029 | \n", "-0.017682 | \n", "-0.161474 | \n", "0.007344 | \n", "-0.175869 | \n", "-0.147080 | \n", "
| 7 | \n", "7 | \n", "-0.038096 | \n", "0.001997 | \n", "-0.034181 | \n", "-0.042010 | \n", "0.036228 | \n", "0.005158 | \n", "0.046339 | \n", "0.026118 | \n", "-0.416436 | \n", "... | \n", "-0.433899 | \n", "-0.398974 | \n", "-0.059975 | \n", "0.012012 | \n", "-0.083518 | \n", "-0.036432 | \n", "-0.196328 | \n", "0.008207 | \n", "-0.212414 | \n", "-0.180241 | \n", "
| 8 | \n", "8 | \n", "-0.037591 | \n", "0.002025 | \n", "-0.033623 | \n", "-0.041559 | \n", "0.042211 | \n", "0.004929 | \n", "0.051872 | \n", "0.032549 | \n", "-0.444825 | \n", "... | \n", "-0.463242 | \n", "-0.426409 | \n", "-0.081160 | \n", "0.011584 | \n", "-0.103864 | \n", "-0.058455 | \n", "-0.236427 | \n", "0.009190 | \n", "-0.254440 | \n", "-0.218414 | \n", "
| 9 | \n", "9 | \n", "-0.036136 | \n", "0.002001 | \n", "-0.032215 | \n", "-0.040058 | \n", "0.049007 | \n", "0.004704 | \n", "0.058226 | \n", "0.039788 | \n", "-0.478085 | \n", "... | \n", "-0.497276 | \n", "-0.458893 | \n", "-0.101148 | \n", "0.011164 | \n", "-0.123030 | \n", "-0.079266 | \n", "-0.280412 | \n", "0.010394 | \n", "-0.300784 | \n", "-0.260040 | \n", "
| 10 | \n", "10 | \n", "-0.035916 | \n", "0.001958 | \n", "-0.032077 | \n", "-0.039754 | \n", "0.053176 | \n", "0.004397 | \n", "0.061793 | \n", "0.044558 | \n", "-0.517621 | \n", "... | \n", "-0.537676 | \n", "-0.497566 | \n", "-0.118937 | \n", "0.011188 | \n", "-0.140866 | \n", "-0.097009 | \n", "-0.324277 | \n", "0.011224 | \n", "-0.346277 | \n", "-0.302277 | \n", "
| 11 | \n", "11 | \n", "-0.035064 | \n", "0.001857 | \n", "-0.031425 | \n", "-0.038703 | \n", "0.050424 | \n", "0.004040 | \n", "0.058342 | \n", "0.042506 | \n", "-0.565661 | \n", "... | \n", "-0.586429 | \n", "-0.544893 | \n", "-0.126338 | \n", "0.012255 | \n", "-0.150359 | \n", "-0.102318 | \n", "-0.355805 | \n", "0.011402 | \n", "-0.378154 | \n", "-0.333457 | \n", "
| 12 | \n", "12 | \n", "-0.035394 | \n", "0.001774 | \n", "-0.031918 | \n", "-0.038871 | \n", "0.052301 | \n", "0.003888 | \n", "0.059922 | \n", "0.044681 | \n", "-0.618077 | \n", "... | \n", "-0.639691 | \n", "-0.596463 | \n", "-0.142799 | \n", "0.012346 | \n", "-0.166996 | \n", "-0.118601 | \n", "-0.392842 | \n", "0.012039 | \n", "-0.416439 | \n", "-0.369246 | \n", "
| 13 | \n", "13 | \n", "-0.034702 | \n", "0.001687 | \n", "-0.031395 | \n", "-0.038009 | \n", "0.051191 | \n", "0.003625 | \n", "0.058297 | \n", "0.044086 | \n", "-0.667129 | \n", "... | \n", "-0.689354 | \n", "-0.644904 | \n", "-0.150735 | \n", "0.013156 | \n", "-0.176521 | \n", "-0.124949 | \n", "-0.425518 | \n", "0.012238 | \n", "-0.449505 | \n", "-0.401532 | \n", "
| 14 | \n", "14 | \n", "-0.033694 | \n", "0.001594 | \n", "-0.030569 | \n", "-0.036819 | \n", "0.048546 | \n", "0.003406 | \n", "0.055222 | \n", "0.041870 | \n", "-0.713009 | \n", "... | \n", "-0.735725 | \n", "-0.690293 | \n", "-0.153418 | \n", "0.013725 | \n", "-0.180319 | \n", "-0.126518 | \n", "-0.452900 | \n", "0.012550 | \n", "-0.477498 | \n", "-0.428301 | \n", "
| 15 | \n", "15 | \n", "-0.032761 | \n", "0.001517 | \n", "-0.029788 | \n", "-0.035734 | \n", "0.048137 | \n", "0.003252 | \n", "0.054512 | \n", "0.041763 | \n", "-0.762079 | \n", "... | \n", "-0.785078 | \n", "-0.739080 | \n", "-0.159356 | \n", "0.014748 | \n", "-0.188262 | \n", "-0.130450 | \n", "-0.479359 | \n", "0.012638 | \n", "-0.504130 | \n", "-0.454588 | \n", "
| 16 | \n", "16 | \n", "-0.032026 | \n", "0.001419 | \n", "-0.029245 | \n", "-0.034807 | \n", "0.047510 | \n", "0.003101 | \n", "0.053587 | \n", "0.041432 | \n", "-0.819110 | \n", "... | \n", "-0.842470 | \n", "-0.795749 | \n", "-0.162045 | \n", "0.015356 | \n", "-0.192142 | \n", "-0.131947 | \n", "-0.505134 | \n", "0.012872 | \n", "-0.530363 | \n", "-0.479905 | \n", "
| 17 | \n", "17 | \n", "-0.031946 | \n", "0.001349 | \n", "-0.029301 | \n", "-0.034591 | \n", "0.047601 | \n", "0.002992 | \n", "0.053465 | \n", "0.041737 | \n", "-0.873328 | \n", "... | \n", "-0.897090 | \n", "-0.849566 | \n", "-0.168882 | \n", "0.015809 | \n", "-0.199869 | \n", "-0.137896 | \n", "-0.531440 | \n", "0.013067 | \n", "-0.557052 | \n", "-0.505828 | \n", "
| 18 | \n", "18 | \n", "-0.031849 | \n", "0.001311 | \n", "-0.029279 | \n", "-0.034419 | \n", "0.047551 | \n", "0.002984 | \n", "0.053400 | \n", "0.041702 | \n", "-0.917195 | \n", "... | \n", "-0.941301 | \n", "-0.893089 | \n", "-0.181533 | \n", "0.015999 | \n", "-0.212892 | \n", "-0.150174 | \n", "-0.552478 | \n", "0.013386 | \n", "-0.578716 | \n", "-0.526241 | \n", "
| 19 | \n", "19 | \n", "-0.031714 | \n", "0.001306 | \n", "-0.029154 | \n", "-0.034274 | \n", "0.047831 | \n", "0.003070 | \n", "0.053847 | \n", "0.041814 | \n", "-0.950449 | \n", "... | \n", "-0.974865 | \n", "-0.926033 | \n", "-0.201989 | \n", "0.016188 | \n", "-0.233719 | \n", "-0.170259 | \n", "-0.569900 | \n", "0.013695 | \n", "-0.596742 | \n", "-0.543058 | \n", "
| 20 | \n", "20 | \n", "-0.031426 | \n", "0.001315 | \n", "-0.028848 | \n", "-0.034004 | \n", "0.048969 | \n", "0.003190 | \n", "0.055221 | \n", "0.042717 | \n", "-0.978306 | \n", "... | \n", "-1.002993 | \n", "-0.953619 | \n", "-0.226548 | \n", "0.016342 | \n", "-0.258579 | \n", "-0.194516 | \n", "-0.588718 | \n", "0.014030 | \n", "-0.616217 | \n", "-0.561219 | \n", "
| 21 | \n", "21 | \n", "-0.030475 | \n", "0.001316 | \n", "-0.027895 | \n", "-0.033054 | \n", "0.047322 | \n", "0.003257 | \n", "0.053705 | \n", "0.040939 | \n", "-1.004305 | \n", "... | \n", "-1.028966 | \n", "-0.979643 | \n", "-0.240649 | \n", "0.017431 | \n", "-0.274815 | \n", "-0.206484 | \n", "-0.599157 | \n", "0.014023 | \n", "-0.626643 | \n", "-0.571672 | \n", "
| 22 | \n", "22 | \n", "-0.029271 | \n", "0.001315 | \n", "-0.026694 | \n", "-0.031848 | \n", "0.040315 | \n", "0.003249 | \n", "0.046683 | \n", "0.033947 | \n", "-1.028090 | \n", "... | \n", "-1.052892 | \n", "-1.003289 | \n", "-0.240726 | \n", "0.019998 | \n", "-0.279922 | \n", "-0.201529 | \n", "-0.593906 | \n", "0.013325 | \n", "-0.620024 | \n", "-0.567788 | \n", "
| 23 | \n", "23 | \n", "-0.026112 | \n", "0.001315 | \n", "-0.023534 | \n", "-0.028690 | \n", "0.020257 | \n", "0.002801 | \n", "0.025748 | \n", "0.014766 | \n", "-1.044166 | \n", "... | \n", "-1.068448 | \n", "-1.019884 | \n", "-0.155648 | \n", "0.035801 | \n", "-0.225820 | \n", "-0.085477 | \n", "-0.567133 | \n", "0.010943 | \n", "-0.588581 | \n", "-0.545686 | \n", "
| 24 | \n", "24 | \n", "-0.028310 | \n", "0.001395 | \n", "-0.025577 | \n", "-0.031044 | \n", "0.036235 | \n", "0.003652 | \n", "0.043393 | \n", "0.029077 | \n", "-1.059719 | \n", "... | \n", "-1.084742 | \n", "-1.034695 | \n", "-0.287427 | \n", "0.022747 | \n", "-0.332010 | \n", "-0.242843 | \n", "-0.606735 | \n", "0.013161 | \n", "-0.632531 | \n", "-0.580938 | \n", "
| 25 | \n", "25 | \n", "-0.023611 | \n", "0.001364 | \n", "-0.020937 | \n", "-0.026285 | \n", "0.013692 | \n", "0.002726 | \n", "0.019035 | \n", "0.008349 | \n", "-1.066363 | \n", "... | \n", "-1.090623 | \n", "-1.042104 | \n", "-0.142197 | \n", "0.048650 | \n", "-0.237552 | \n", "-0.046842 | \n", "-0.587677 | \n", "0.010637 | \n", "-0.608525 | \n", "-0.566829 | \n", "
| 26 | \n", "26 | \n", "-0.115316 | \n", "0.002597 | \n", "-0.110225 | \n", "-0.120407 | \n", "-0.055021 | \n", "0.001095 | \n", "-0.052876 | \n", "-0.057167 | \n", "-0.534803 | \n", "... | \n", "-0.591778 | \n", "-0.477828 | \n", "-1.822577 | \n", "0.051860 | \n", "-1.924225 | \n", "-1.720930 | \n", "-0.520584 | \n", "0.006277 | \n", "-0.532887 | \n", "-0.508282 | \n", "
| 27 | \n", "27 | \n", "-0.115158 | \n", "0.002600 | \n", "-0.110062 | \n", "-0.120254 | \n", "-0.053690 | \n", "0.001109 | \n", "-0.051517 | \n", "-0.055863 | \n", "-0.538371 | \n", "... | \n", "-0.595441 | \n", "-0.481302 | \n", "-1.823923 | \n", "0.051206 | \n", "-1.924288 | \n", "-1.723557 | \n", "-0.542211 | \n", "0.006387 | \n", "-0.554730 | \n", "-0.529692 | \n", "
| 28 | \n", "28 | \n", "-0.021938 | \n", "0.001607 | \n", "-0.018787 | \n", "-0.025088 | \n", "0.012581 | \n", "0.003489 | \n", "0.019419 | \n", "0.005743 | \n", "-1.098055 | \n", "... | \n", "-1.122540 | \n", "-1.073570 | \n", "-0.255985 | \n", "0.058733 | \n", "-0.371103 | \n", "-0.140868 | \n", "-0.635512 | \n", "0.010851 | \n", "-0.656781 | \n", "-0.614244 | \n", "
| 29 | \n", "29 | \n", "-0.115312 | \n", "0.002650 | \n", "-0.110117 | \n", "-0.120507 | \n", "-0.052127 | \n", "0.001135 | \n", "-0.049903 | \n", "-0.054351 | \n", "-0.538416 | \n", "... | \n", "-0.596942 | \n", "-0.479889 | \n", "-1.812996 | \n", "0.048513 | \n", "-1.908082 | \n", "-1.717909 | \n", "-0.587552 | \n", "0.006582 | \n", "-0.600453 | \n", "-0.574652 | \n", "
| 30 | \n", "30 | \n", "-0.013255 | \n", "0.001333 | \n", "-0.010643 | \n", "-0.015867 | \n", "0.002680 | \n", "0.001689 | \n", "0.005991 | \n", "-0.000631 | \n", "-1.101669 | \n", "... | \n", "-1.124638 | \n", "-1.078700 | \n", "0.206731 | \n", "0.157694 | \n", "-0.102354 | \n", "0.515816 | \n", "-0.671329 | \n", "0.010203 | \n", "-0.691327 | \n", "-0.651331 | \n", "
30 rows × 21 columns
\n", "| \n", " | delta | \n", "breakpoint1 | \n", "breakpoint1se | \n", "breakpoint1c025 | \n", "breakpoint1c975 | \n", "breakpoint2 | \n", "breakpoint2se | \n", "breakpoint2c025 | \n", "breakpoint2c975 | \n", "alpha1 | \n", "... | \n", "alpha1c025 | \n", "alpha1c975 | \n", "alpha2 | \n", "alpha2se | \n", "alpha2c025 | \n", "alpha2c975 | \n", "alpha3 | \n", "alpha3se | \n", "alpha3c025 | \n", "alpha3c975 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | \n", "1 | \n", "-0.047801 | \n", "0.003936 | \n", "-0.040086 | \n", "-0.055515 | \n", "0.086727 | \n", "0.010522 | \n", "0.107351 | \n", "0.066103 | \n", "-0.073538 | \n", "... | \n", "-0.080756 | \n", "-0.066321 | \n", "-0.006418 | \n", "0.002326 | \n", "-0.010976 | \n", "-0.001859 | \n", "-0.044546 | \n", "0.004940 | \n", "-0.054229 | \n", "-0.034863 | \n", "
| 2 | \n", "2 | \n", "-0.042476 | \n", "0.002871 | \n", "-0.036849 | \n", "-0.048103 | \n", "0.077711 | \n", "0.008149 | \n", "0.093683 | \n", "0.061739 | \n", "-0.147224 | \n", "... | \n", "-0.157354 | \n", "-0.137094 | \n", "-0.016410 | \n", "0.003892 | \n", "-0.024039 | \n", "-0.008782 | \n", "-0.080950 | \n", "0.006626 | \n", "-0.093937 | \n", "-0.067963 | \n", "
| 3 | \n", "3 | \n", "-0.043443 | \n", "0.002453 | \n", "-0.038635 | \n", "-0.048251 | \n", "0.087894 | \n", "0.007691 | \n", "0.102968 | \n", "0.072820 | \n", "-0.216541 | \n", "... | \n", "-0.228983 | \n", "-0.204100 | \n", "-0.031263 | \n", "0.004355 | \n", "-0.039799 | \n", "-0.022728 | \n", "-0.123903 | \n", "0.008805 | \n", "-0.141161 | \n", "-0.106645 | \n", "
| 4 | \n", "4 | \n", "-0.041336 | \n", "0.002082 | \n", "-0.037256 | \n", "-0.045417 | \n", "0.036754 | \n", "0.005205 | \n", "0.046955 | \n", "0.026552 | \n", "-0.288241 | \n", "... | \n", "-0.302313 | \n", "-0.274169 | \n", "-0.017478 | \n", "0.008616 | \n", "-0.034366 | \n", "-0.000590 | \n", "-0.122732 | \n", "0.006511 | \n", "-0.135493 | \n", "-0.109970 | \n", "
| 5 | \n", "5 | \n", "-0.040463 | \n", "0.001985 | \n", "-0.036573 | \n", "-0.044354 | \n", "0.033439 | \n", "0.005157 | \n", "0.043548 | \n", "0.023330 | \n", "-0.341494 | \n", "... | \n", "-0.356945 | \n", "-0.326043 | \n", "-0.027713 | \n", "0.009901 | \n", "-0.047119 | \n", "-0.008306 | \n", "-0.143404 | \n", "0.007080 | \n", "-0.157280 | \n", "-0.129528 | \n", "
| 6 | \n", "6 | \n", "-0.038909 | \n", "0.001989 | \n", "-0.035010 | \n", "-0.042808 | \n", "0.031484 | \n", "0.005376 | \n", "0.042021 | \n", "0.020947 | \n", "-0.383714 | \n", "... | \n", "-0.400179 | \n", "-0.367248 | \n", "-0.041356 | \n", "0.012078 | \n", "-0.065029 | \n", "-0.017682 | \n", "-0.161474 | \n", "0.007344 | \n", "-0.175869 | \n", "-0.147080 | \n", "
| 7 | \n", "7 | \n", "-0.038096 | \n", "0.001997 | \n", "-0.034181 | \n", "-0.042010 | \n", "0.036228 | \n", "0.005158 | \n", "0.046339 | \n", "0.026118 | \n", "-0.416436 | \n", "... | \n", "-0.433899 | \n", "-0.398974 | \n", "-0.059975 | \n", "0.012012 | \n", "-0.083518 | \n", "-0.036432 | \n", "-0.196328 | \n", "0.008207 | \n", "-0.212414 | \n", "-0.180241 | \n", "
| 8 | \n", "8 | \n", "-0.037591 | \n", "0.002025 | \n", "-0.033623 | \n", "-0.041559 | \n", "0.042211 | \n", "0.004929 | \n", "0.051872 | \n", "0.032549 | \n", "-0.444825 | \n", "... | \n", "-0.463242 | \n", "-0.426409 | \n", "-0.081160 | \n", "0.011584 | \n", "-0.103864 | \n", "-0.058455 | \n", "-0.236427 | \n", "0.009190 | \n", "-0.254440 | \n", "-0.218414 | \n", "
| 9 | \n", "9 | \n", "-0.036136 | \n", "0.002001 | \n", "-0.032215 | \n", "-0.040058 | \n", "0.049007 | \n", "0.004704 | \n", "0.058226 | \n", "0.039788 | \n", "-0.478085 | \n", "... | \n", "-0.497276 | \n", "-0.458893 | \n", "-0.101148 | \n", "0.011164 | \n", "-0.123030 | \n", "-0.079266 | \n", "-0.280412 | \n", "0.010394 | \n", "-0.300784 | \n", "-0.260040 | \n", "
| 10 | \n", "10 | \n", "-0.035916 | \n", "0.001958 | \n", "-0.032077 | \n", "-0.039754 | \n", "0.053176 | \n", "0.004397 | \n", "0.061793 | \n", "0.044558 | \n", "-0.517621 | \n", "... | \n", "-0.537676 | \n", "-0.497566 | \n", "-0.118937 | \n", "0.011188 | \n", "-0.140866 | \n", "-0.097009 | \n", "-0.324277 | \n", "0.011224 | \n", "-0.346277 | \n", "-0.302277 | \n", "
| 11 | \n", "11 | \n", "-0.035064 | \n", "0.001857 | \n", "-0.031425 | \n", "-0.038703 | \n", "0.050424 | \n", "0.004040 | \n", "0.058342 | \n", "0.042506 | \n", "-0.565661 | \n", "... | \n", "-0.586429 | \n", "-0.544893 | \n", "-0.126338 | \n", "0.012255 | \n", "-0.150359 | \n", "-0.102318 | \n", "-0.355805 | \n", "0.011402 | \n", "-0.378154 | \n", "-0.333457 | \n", "
| 12 | \n", "12 | \n", "-0.035394 | \n", "0.001774 | \n", "-0.031918 | \n", "-0.038871 | \n", "0.052301 | \n", "0.003888 | \n", "0.059922 | \n", "0.044681 | \n", "-0.618077 | \n", "... | \n", "-0.639691 | \n", "-0.596463 | \n", "-0.142799 | \n", "0.012346 | \n", "-0.166996 | \n", "-0.118601 | \n", "-0.392842 | \n", "0.012039 | \n", "-0.416439 | \n", "-0.369246 | \n", "
| 13 | \n", "13 | \n", "-0.034702 | \n", "0.001687 | \n", "-0.031395 | \n", "-0.038009 | \n", "0.051191 | \n", "0.003625 | \n", "0.058297 | \n", "0.044086 | \n", "-0.667129 | \n", "... | \n", "-0.689354 | \n", "-0.644904 | \n", "-0.150735 | \n", "0.013156 | \n", "-0.176521 | \n", "-0.124949 | \n", "-0.425518 | \n", "0.012238 | \n", "-0.449505 | \n", "-0.401532 | \n", "
| 14 | \n", "14 | \n", "-0.033694 | \n", "0.001594 | \n", "-0.030569 | \n", "-0.036819 | \n", "0.048546 | \n", "0.003406 | \n", "0.055222 | \n", "0.041870 | \n", "-0.713009 | \n", "... | \n", "-0.735725 | \n", "-0.690293 | \n", "-0.153418 | \n", "0.013725 | \n", "-0.180319 | \n", "-0.126518 | \n", "-0.452900 | \n", "0.012550 | \n", "-0.477498 | \n", "-0.428301 | \n", "
| 15 | \n", "15 | \n", "-0.032761 | \n", "0.001517 | \n", "-0.029788 | \n", "-0.035734 | \n", "0.048137 | \n", "0.003252 | \n", "0.054512 | \n", "0.041763 | \n", "-0.762079 | \n", "... | \n", "-0.785078 | \n", "-0.739080 | \n", "-0.159356 | \n", "0.014748 | \n", "-0.188262 | \n", "-0.130450 | \n", "-0.479359 | \n", "0.012638 | \n", "-0.504130 | \n", "-0.454588 | \n", "
| 16 | \n", "16 | \n", "-0.032026 | \n", "0.001419 | \n", "-0.029245 | \n", "-0.034807 | \n", "0.047510 | \n", "0.003101 | \n", "0.053587 | \n", "0.041432 | \n", "-0.819110 | \n", "... | \n", "-0.842470 | \n", "-0.795749 | \n", "-0.162045 | \n", "0.015356 | \n", "-0.192142 | \n", "-0.131947 | \n", "-0.505134 | \n", "0.012872 | \n", "-0.530363 | \n", "-0.479905 | \n", "
| 17 | \n", "17 | \n", "-0.031946 | \n", "0.001349 | \n", "-0.029301 | \n", "-0.034591 | \n", "0.047601 | \n", "0.002992 | \n", "0.053465 | \n", "0.041737 | \n", "-0.873328 | \n", "... | \n", "-0.897090 | \n", "-0.849566 | \n", "-0.168882 | \n", "0.015809 | \n", "-0.199869 | \n", "-0.137896 | \n", "-0.531440 | \n", "0.013067 | \n", "-0.557052 | \n", "-0.505828 | \n", "
| 18 | \n", "18 | \n", "-0.031849 | \n", "0.001311 | \n", "-0.029279 | \n", "-0.034419 | \n", "0.047551 | \n", "0.002984 | \n", "0.053400 | \n", "0.041702 | \n", "-0.917195 | \n", "... | \n", "-0.941301 | \n", "-0.893089 | \n", "-0.181533 | \n", "0.015999 | \n", "-0.212892 | \n", "-0.150174 | \n", "-0.552478 | \n", "0.013386 | \n", "-0.578716 | \n", "-0.526241 | \n", "
| 19 | \n", "19 | \n", "-0.031714 | \n", "0.001306 | \n", "-0.029154 | \n", "-0.034274 | \n", "0.047831 | \n", "0.003070 | \n", "0.053847 | \n", "0.041814 | \n", "-0.950449 | \n", "... | \n", "-0.974865 | \n", "-0.926033 | \n", "-0.201989 | \n", "0.016188 | \n", "-0.233719 | \n", "-0.170259 | \n", "-0.569900 | \n", "0.013695 | \n", "-0.596742 | \n", "-0.543058 | \n", "
| 20 | \n", "20 | \n", "-0.031426 | \n", "0.001315 | \n", "-0.028848 | \n", "-0.034004 | \n", "0.048969 | \n", "0.003190 | \n", "0.055221 | \n", "0.042717 | \n", "-0.978306 | \n", "... | \n", "-1.002993 | \n", "-0.953619 | \n", "-0.226548 | \n", "0.016342 | \n", "-0.258579 | \n", "-0.194516 | \n", "-0.588718 | \n", "0.014030 | \n", "-0.616217 | \n", "-0.561219 | \n", "
